12 - 14 / 1 1 / 1 0 Aikido / Ken-Jutsu mit Anita Köhler, Berlin
19 - 20 / 0 6 / 1 0 Aikido, Tanto und Ken, Frankfurt
2 7 / 0 3 / 2 0 1 0 Aikido, Tanto und Jo (Dan-Prüfungsvorbereitung)
2 7 / 0 2 / 2 0 1 0 Jo-Jutsu / Ken-Jutsu in Zeuthen
1 3 / 0 2 / 2 0 1 0 Jo-Jutsu / Ken-Jutsu
1 2 / 1 2 / 2 0 0 9 Aikido / Ken-Jutsu
1 7 / 1 0 / 2 0 0 9 Ken-Jutsu / Jo-Jutsu in Carow
1 2 / 0 7 / 2 0 0 9 Aiki-ken, Aiki-jo
2 6 / 0 4 / 2 0 0 9 Aiki-jo-jutsu
0 4 / 0 4 / 2 0 0 9 Aikido / Ken-jutsu mit Philippe Orban
0 8 / 0 2 / 2 0 0 9 Ken-Jutsu
1 1 / 0 1 / 2 0 0 9 Aikido, Tanto und Jo
2 9 / 1 1 / 2 0 0 8 Batto jutsu
1 5 / 1 1 / 2 0 0 8 Aikido / Ken-jutsu mit Philippe Orban
2 8 / 0 9 / 2 0 0 8 Batto-jutsu
3 1 / 0 8 / 2 0 0 8 Ken-jutsu
2 2 / 0 6 / 2 0 0 8 Aikido und Tanto-Dori
1 1 / 0 5 / 2 0 0 8

Aiki-Ken und Tachi-dori

2 0 / 0 4 / 2 0 0 8 Ken-jutsu
1 6 / 0 3 / 2 0 0 8 Aiki-jo-jutsu
1 0 / 0 2 / 2 0 0 8 Ken-jutsu
1 6 / 1 2 / 2 0 0 7 Ken-jutsu
   
   
   
   
kontakt: Axel Buksnowitz 0172. 316 23 59 _ info@kikentai-berlin.de
>> zurück